Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Heerhugowaard.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | 2.3 C | 11.0 C | -5.0 C | 93.5 mm | 22 |
| helmi | 4.8 C | 18.0 C | -3.0 C | 39.1 mm | 17 |
| maalis | 8.1 C | 18.0 C | 0.0 C | 57.7 mm | 14 |
| huhti | 10.6 C | 22.0 C | 2.0 C | 6.9 mm | 8 |
| touko | 14.5 C | 30.0 C | 5.0 C | 40.4 mm | 13 |
| kesä | 18.8 C | 37.0 C | 9.0 C | 71.4 mm | 14 |
| heinä | 19.5 C | 32.0 C | 14.0 C | 8.6 mm | 6 |
| elo | 19.3 C | 34.0 C | 11.0 C | 96.0 mm | 15 |
| syys | 17.2 C | 26.0 C | 10.0 C | 77.2 mm | 18 |
| loka | 15.0 C | 22.0 C | 7.0 C | 56.9 mm | 8 |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 25 Feb | 237 päivää aiemmin |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 22 May | — |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | 26 May | — |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | 15 Feb | — |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | — | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | 10 Jan | — |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 1354
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 14 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).