Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Heerhugowaard.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 2.3 C | 11.0 C | -5.0 C | 93.5 mm | 22 |
| févr. | 4.8 C | 18.0 C | -3.0 C | 39.1 mm | 17 |
| mars | 8.1 C | 18.0 C | 0.0 C | 57.7 mm | 14 |
| avr. | 10.6 C | 22.0 C | 2.0 C | 6.9 mm | 8 |
| mai | 14.5 C | 30.0 C | 5.0 C | 40.4 mm | 13 |
| juin | 18.8 C | 37.0 C | 9.0 C | 71.4 mm | 14 |
| juil. | 19.5 C | 32.0 C | 14.0 C | 8.6 mm | 6 |
| août | 19.3 C | 34.0 C | 11.0 C | 96.0 mm | 15 |
| sept. | 17.2 C | 26.0 C | 10.0 C | 77.2 mm | 18 |
| oct. | 15.2 C | 22.0 C | 7.0 C | 56.9 mm | 8 |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 25 Feb | 237 journées plus tôt |
| ☀️ Premier jour d'été | 22 May | — |
| 🌡️ Premier jour tropical | 26 May | — |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | 15 Feb | — |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | 10 Jan | — |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 1360
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).